<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>moratorium</title>
	<atom:link href="http://kzk9.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kzk9.net/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:34:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kzk9.net/blog/feed" />
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="application/xhtml+xml" href="http://kzk9.net/blog/feed" />
		<item>
		<title>修論提出ed</title>
		<link>http://kzk9.net/blog/2010/02/master_thesis_submittet.html</link>
		<comments>http://kzk9.net/blog/2010/02/master_thesis_submittet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kzk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kzk9.net/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[				
				修論提出done！ 2年前は真剣に学校ヤメようと思ってたのに、なんとか出したようです。後は修論発表が残っています。色々重なって、この１週間〜２週間は人生で一番忙しく、気持ちの浮き沈みが激しかった気がします。
				2/18には京都でWPSE (International Workshop on Peta-Scale Computing Programming Environment, Languages and Tools) 2010というe-Science関係のワークショップが有って、少し話させて頂く予定です。
				しかし、Alok Choudharyの前にI/Oの話をするのは、順番的にどうなの。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs294.ash1/22149_288759834668_741094668_4476522_684433_n.jpg" width="400px" /></p>
				<p>修論提出done！ 2年前は真剣に学校ヤメようと思ってたのに、なんとか出したようです。後は修論発表が残っています。色々重なって、この１週間〜２週間は人生で一番忙しく、気持ちの浮き沈みが激しかった気がします。</p>
				<p>2/18には京都で<a href="http://www.open-supercomputer.org/event/wpse2010/">WPSE (International Workshop on Peta-Scale Computing Programming Environment, Languages and Tools) 2010</a>というe-Science関係のワークショップが有って、少し話させて頂く予定です。</p>
				<p>しかし、Alok Choudharyの前にI/Oの話をするのは、順番的にどうなの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kzk9.net/blog/2010/02/master_thesis_submittet.html/feed</wfw:commentRss>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kzk9.net/blog/2010/02/master_thesis_submittet.html" />
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="application/xhtml+xml" href="http://kzk9.net/blog/2010/02/master_thesis_submittet.html" />
	</item>
		<item>
		<title>2009年まとめ</title>
		<link>http://kzk9.net/blog/2009/12/2009.html</link>
		<comments>http://kzk9.net/blog/2009/12/2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kzk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ほげ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kzk9.net/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[				
				今年は飛行機に乗りまくった年でした。去年まで１年に１回程度だったのに。リストアップすると、石垣島(1week)、上海(1week)、シカゴ(2 months)、ハワイ(1week)、ニューヨーク(4 days), ボルドー(2weeks)。
				特にシカゴの二ヶ月が大きかったです。米国で住んでみると、いろいろ体験できるものでした。英語での日常会話には困らなくなりました。ビジネスの交渉とか、多人数のディスカッションとなると少し厳しいので、来年度の課題です。
				根本的にはボキャブラリが足りないのと、ネイティブのスピードに付いていけないのが問題です。2人だったら聞き返せばいいのですが、3人以上だと、気を抜くと置いていかれる。ニュースを聞き取れるぐらいになると良いのかなあ。あとは研究所の雰囲気を味わえたのが良かったです。
				
				コーディングの方はというと、今年のコミット数は660ぐらい。去年が1100だった事を考えると、4割減とはかなりお寒い数字ですね&#8230;。まあその他の仕事が増えてきたと言うのも有りますけど、もうちょいなんとかならなかったのかと。集中できる時間が少なかった気がするので、来年はなんとか盛り返したいと思います。
				研究の方は、1st Authorでの論文は出せなかった。来年前半に出します。CCGRID2009で発表しました。論文はかなり読んでますが、アウトプットが無いのが問題。今は修士論文を書いていて、来年卒業予定です。
				会社の方は、順調に売上が伸びてます。色々なところで、割と競争力が出てきた感じ。来年度はもっと洗練させて、儲けて、ガンガン良い人を雇って行くと共に、海外で売るのが目標です。あとはサマーインターンを取ったのも、非常に大きな出来事でした。これは、楽しかった。
				プレゼンはITProカンファレンス、天下一カウボーイ大会、楽天テクノロジーカンファレンス、Cookpad TechLife、Shibuya.pm等で行わせて頂きました。あとはKey-Value Store勉強会、Hadoop Conference Japan 2009の運営側をやりました。お手伝い頂いた方々に感謝。来年も技術的に面白そうな集まりは是非やりたいです。
				
				あとは松葉さんからお古のレンズ(ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5)を安く譲ってもらってから、結構楽しくなってきました。デフォルトレンズだと全体的に暗かったんですよね。FacebookとかPicasaにアップして色々コメントを貰えるのが楽しいですね:-)
				では、来年もよろしくお願いいたします！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6531_137740919668_741094668_3312108_4413909_n.jpg" width="400px"></p>
				<p>今年は飛行機に乗りまくった年でした。去年まで１年に１回程度だったのに。リストアップすると、石垣島(1week)、上海(1week)、シカゴ(2 months)、ハワイ(1week)、ニューヨーク(4 days), ボルドー(2weeks)。</p>
				<p>特にシカゴの二ヶ月が大きかったです。米国で住んでみると、いろいろ体験できるものでした。英語での日常会話には困らなくなりました。ビジネスの交渉とか、多人数のディスカッションとなると少し厳しいので、来年度の課題です。</p>
				<p>根本的にはボキャブラリが足りないのと、ネイティブのスピードに付いていけないのが問題です。2人だったら聞き返せばいいのですが、3人以上だと、気を抜くと置いていかれる。ニュースを聞き取れるぐらいになると良いのかなあ。あとは研究所の雰囲気を味わえたのが良かったです。</p>
				<p><img src="http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs068.snc3/13552_215269789668_741094668_4110179_602383_n.jpg" alt="" width="400px" /></p>
				<p>コーディングの方はというと、今年のコミット数は660ぐらい。<a href="http://kzk9.net/blog/2008/12/2008.html">去年が1100</a>だった事を考えると、4割減とはかなりお寒い数字ですね&#8230;。まあその他の仕事が増えてきたと言うのも有りますけど、もうちょいなんとかならなかったのかと。集中できる時間が少なかった気がするので、来年はなんとか盛り返したいと思います。</p>
				<p>研究の方は、1st Authorでの論文は出せなかった。来年前半に出します。CCGRID2009で発表しました。論文はかなり読んでますが、アウトプットが無いのが問題。今は修士論文を書いていて、来年卒業予定です。</p>
				<p>会社の方は、順調に売上が伸びてます。色々なところで、割と競争力が出てきた感じ。来年度はもっと洗練させて、儲けて、ガンガン良い人を雇って行くと共に、海外で売るのが目標です。あとはサマーインターンを取ったのも、非常に大きな出来事でした。これは、楽しかった。</p>
				<p><a href="http://kzk9.net/presentations.html">プレゼン</a>はITProカンファレンス、天下一カウボーイ大会、楽天テクノロジーカンファレンス、Cookpad TechLife、Shibuya.pm等で行わせて頂きました。あとは<a href="http://kzk9.net/blog/2009/02/keyvalue_store.html">Key-Value Store勉強会</a>、<a href="http://hugjp.org/">Hadoop Conference Japan 2009</a>の運営側をやりました。お手伝い頂いた方々に感謝。来年も技術的に面白そうな集まりは是非やりたいです。</p>
				<p><img src="http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs113.snc1/4947_109047734668_741094668_2817180_3129257_n.jpg" width="400px"></p>
				<p>あとは松葉さんからお古のレンズ(ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5)を安く譲ってもらってから、結構楽しくなってきました。デフォルトレンズだと全体的に暗かったんですよね。FacebookとかPicasaにアップして色々コメントを貰えるのが楽しいですね:-)</p>
				<p>では、来年もよろしくお願いいたします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kzk9.net/blog/2009/12/2009.html/feed</wfw:commentRss>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kzk9.net/blog/2009/12/2009.html" />
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="application/xhtml+xml" href="http://kzk9.net/blog/2009/12/2009.html" />
	</item>
		<item>
		<title>新型インフルエンザ</title>
		<link>http://kzk9.net/blog/2009/11/swine_flu.html</link>
		<comments>http://kzk9.net/blog/2009/11/swine_flu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kzk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kzk9.net/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[				木曜日ぐらいから発熱・悪寒がすごくて、病院に行ってきたら新型インフルエンザと診察されました。来週1週間は出禁とのことです。今はタミフルを飲んで少し熱が下がってきた感じです。
				検査などは特にされなかったのですが、症状的に見て、ほとんど間違いないとのことです。検査の精度が約６０％程度であることと、あと同じような症状の人が前に並んでいたので、安全側に倒す＋手間を省いてるのだと思います。
				病院に行ってみて分かったのですが、予想以上に流行ってるという印象です・・・。皆様もお気をつけてくださいませ・・・。
				# 各方面の方々には、色々迷惑をかけてまして、本当にすいません。。。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>木曜日ぐらいから発熱・悪寒がすごくて、病院に行ってきたら新型インフルエンザと診察されました。来週1週間は出禁とのことです。今はタミフルを飲んで少し熱が下がってきた感じです。</p>
				<p>検査などは特にされなかったのですが、症状的に見て、ほとんど間違いないとのことです。検査の精度が約６０％程度であることと、あと同じような症状の人が前に並んでいたので、安全側に倒す＋手間を省いてるのだと思います。</p>
				<p>病院に行ってみて分かったのですが、予想以上に流行ってるという印象です・・・。皆様もお気をつけてくださいませ・・・。</p>
				<p># 各方面の方々には、色々迷惑をかけてまして、本当にすいません。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kzk9.net/blog/2009/11/swine_flu.html/feed</wfw:commentRss>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kzk9.net/blog/2009/11/swine_flu.html" />
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="application/xhtml+xml" href="http://kzk9.net/blog/2009/11/swine_flu.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Cloudera Distribution for Hadoopのインストール方法</title>
		<link>http://kzk9.net/blog/2009/11/install_cloudera_distribution_for_hadoop.html</link>
		<comments>http://kzk9.net/blog/2009/11/install_cloudera_distribution_for_hadoop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kzk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kzk9.net/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[				昔色々と記事を書きましたが、１年半経って、もはや内容が古くなって来ました。
				Hadoopのインストールは、最近はCloudera Distribution for Hadoopを使用するのが一般的なようなので、こちらでのインストール方法を紹介します。
				
				まずはEC2で２インスタンス立ち上げます。一つがNameNode/JobTracker用、もう一つがDataNode/TaskTracker用です。仮に、ホスト名をmaster, slaveとしておきます。OSはCentOSが推奨されています。
				次にCloudera Configuratorにアクセスし、使用するクラスタの構成などを入力します。それらの情報(例：ノードのコア数・メモリ容量・台数など)からConfiguratorは最適なパラメーターを導出し、設定ファイルをrpmの形で自動生成してくれます。デフォルトパラメーターの悪い部分なども全て直してくれますので、性能が出ない可能性が、格段に下がると思います。
				Configuratorに一通り情報を入力すると、最後の画面でcloudera-repo.*.noarch.rpmというファイルが生成されますので、ダウンロードし、全ノードにインストールを行います。このrpmをインストールすると、/etc/yum.repos.d/cloudera.repoというファイルが出来ます。
				
$ rpm -Uvh cloudera-repo-0.1.0-1.noarch.rpm
$ ls -al /etc/yum.repos.d/cloudera.repo
-rw-r--r-- 1 root root 256 Nov  2 09:25 /etc/yum.repos.d/cloudera.repo

				cloudera.repoには、先ほどの設定を含んだHadoopのパッケージが設置されているリポジトリの場所が記述されています。具体的にどのようなパッケージがあるかは、以下のようにして探すことができます。kzkhadoopというクラスタを指定したために、このような名前になっています。
				
$ yum search hadoop-conf-kzkhadoop
Loading "fastestmirror" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * cloudera: cloudera-yum.s3.amazonaws.com
 * cloudera-conf: cloudera-yum-conf.s3.amazonaws.com
 * extras: centos.cs.wisc.edu
 * updates: mirrors.cmich.edu
 * base: repo.genomics.upenn.edu
 * addons: mirror.steadfast.net
hadoop-conf-kzkhadoop-client.noarch : Hadoop Active Configuration generated by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://codezine.jp/article/detail/2485">昔色々と記事を書きましたが</a>、１年半経って、もはや内容が古くなって来ました。</p>
				<p>Hadoopのインストールは、最近は<a href="http://www.cloudera.com/hadoop-config-guide">Cloudera Distribution for Hadoop</a>を使用するのが一般的なようなので、こちらでのインストール方法を紹介します。</p>
				<p><center><img src="http://www.cloudera.com/sites/all/themes/cloudera/static/img/logo.png"></center></p>
				<p>まずはEC2で２インスタンス立ち上げます。一つがNameNode/JobTracker用、もう一つがDataNode/TaskTracker用です。仮に、ホスト名をmaster, slaveとしておきます。OSはCentOSが推奨されています。</p>
				<p>次に<a href="https://my.cloudera.com/">Cloudera Configurator</a>にアクセスし、使用するクラスタの構成などを入力します。それらの情報(例：ノードのコア数・メモリ容量・台数など)からConfiguratorは最適なパラメーターを導出し、設定ファイルをrpmの形で自動生成してくれます。デフォルトパラメーターの悪い部分なども全て直してくれますので、性能が出ない可能性が、格段に下がると思います。</p>
				<p>Configuratorに一通り情報を入力すると、最後の画面でcloudera-repo.*.noarch.rpmというファイルが生成されますので、ダウンロードし、全ノードにインストールを行います。このrpmをインストールすると、/etc/yum.repos.d/cloudera.repoというファイルが出来ます。</p>
				<pre>
$ rpm -Uvh cloudera-repo-0.1.0-1.noarch.rpm
$ ls -al /etc/yum.repos.d/cloudera.repo
-rw-r--r-- 1 root root 256 Nov  2 09:25 /etc/yum.repos.d/cloudera.repo
</pre>
				<p>cloudera.repoには、先ほどの設定を含んだHadoopのパッケージが設置されているリポジトリの場所が記述されています。具体的にどのようなパッケージがあるかは、以下のようにして探すことができます。kzkhadoopというクラスタを指定したために、このような名前になっています。</p>
				<pre>
$ yum search hadoop-conf-kzkhadoop
Loading "fastestmirror" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * cloudera: cloudera-yum.s3.amazonaws.com
 * cloudera-conf: cloudera-yum-conf.s3.amazonaws.com
 * extras: centos.cs.wisc.edu
 * updates: mirrors.cmich.edu
 * base: repo.genomics.upenn.edu
 * addons: mirror.steadfast.net
hadoop-conf-kzkhadoop-client.noarch : Hadoop Active Configuration generated by Cloudera Configurator
hadoop-conf-kzkhadoop-master.noarch : Hadoop Active Configuration generated by Cloudera Configurator
hadoop-conf-kzkhadoop-slave.noarch : Hadoop Active Configuration generated by Cloudera Configurator
</pre>
				<p>まず、masterにhadoop-conf-kzkhadoop-masterをインストールします。</p>
				<pre>
master% yum install hadoop-conf-kzkhadoop-master.noarch
</pre>
				<p>次に、slaveノードで hadoop-conf-kzkhadoop-slave.noarch をインストールします。</p>
				<pre>
slave% yum install hadoop-conf-kzkhadoop-slave.noarch
</pre>
				<p>HDFSをフォーマットします。masterノードで以下のコマンドを打ちます。</p>
				<pre>
master% /sbin/runuser -s /bin/bash - hadoop -c 'hadoop namenode -format'
09/11/02 09:37:53 INFO dfs.NameNode: STARTUP_MSG:
/************************************************************
STARTUP_MSG: Starting NameNode
STARTUP_MSG:   host = ip-10-251-43-226/10.251.43.226
STARTUP_MSG:   args = [-format]
STARTUP_MSG:   version = 0.18.3-14.cloudera.CH0_3
STARTUP_MSG:   build =  -r HEAD; compiled by 'root' on Mon Jul  6 15:02:31 EDT 2009
************************************************************/
Re-format filesystem in /hadoop/hdfs/namenode ? (Y or N) Y
09/11/02 09:37:57 INFO fs.FSNamesystem: fsOwner=hadoop,hadoop
09/11/02 09:37:57 INFO fs.FSNamesystem: supergroup=supergroup
09/11/02 09:37:57 INFO fs.FSNamesystem: isPermissionEnabled=true
09/11/02 09:37:57 INFO dfs.Storage: Image file of size 80 saved in 0 seconds.
09/11/02 09:37:57 INFO dfs.Storage: Storage directory /hadoop/hdfs/namenode has been successfully formatted.
09/11/02 09:37:57 INFO dfs.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
/************************************************************
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at ip-10-251-43-226/10.251.43.226
************************************************************/
</pre>
				<p>次に、各種サービスを起動します。masterで、namanode, secondarynamenode, jobtrackerを起動します。jpsコマンドで実際にプロセスが立ち上がっているかどうかを確認してください。</p>
				<pre>
master% /sbin/service hadoop-namenode start
master% /sbin/service hadoop-secondarynamenode start
master% /sbin/service hadoop-jobtracker start
master% /usr/java/default/bin/jps
2082 SecondaryNameNode
1803 NameNode
1884 JobTracker
2104 Jps
</pre>
				<p>同じように、slaveでdatanode, tasktrackerを起動します。</p>
				<pre>
slave% /sbin/service hadoop-datanode start
slave% /sbin/service hadoop-tasktracker start
slave% /usr/java/default/bin/jps
1404 Jps
1306 DataNode
1372 TaskTracker
</pre>
				<p>以上で設定・起動は終了です。次に実際の動作確認に移ります。一番簡単な、grepジョブを動かしてみます。まずは、ルートパスとホームディレクトリにパーミッションをあけます。</p>
				<pre>
master% /sbin/runuser -s /bin/bash - hadoop -c '/usr/bin/hadoop fs -chmod 777 /'
master% /sbin/runuser -s /bin/bash - hadoop -c '/usr/bin/hadoop fs -mkdir /home/'
master% /sbin/runuser -s /bin/bash - hadoop -c '/usr/bin/hadoop fs -chmod 777 /home/'
</pre>
				<p>最後に、適当なユーザー(ここではhadoopuserというユーザーを作成しました)で以下のコマンドを実行します。ここでは、/etc/hadoop/conf以下のファイルをHDFSにアップし、それらのファイルからdfs[a-z.]+というパターンにマッチする単語を抽出し、出現頻度をカウントしています。</p>
				<pre>
[hadoopuser@master]$ /usr/bin/hadoop fs -copyFromLocal /etc/hadoop/conf/ /home/hadoopuser/input/
[hadoopuser@master]$ /usr/bin/hadoop fs -lsr /home/hadoopuser/input/
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup        196 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/commons-logging.properties
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup        535 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/configuration.xsl
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup         50 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/fairscheduler.xml
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup      39208 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/hadoop-default.xml
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup       2237 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/hadoop-env.sh
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup       1245 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/hadoop-metrics.properties
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup       4160 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/hadoop-site.xml
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup       2815 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/log4j.properties
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup         10 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/masters
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup         10 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/slaves
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup        401 2009-11-02 10:41 /home/hadoopuser/input/sslinfo.xml.example
[hadoopuser@master]$ /usr/bin/hadoop jar /usr/lib/hadoop/hadoop-*-examples.jar grep /home/hadoopuser/input /home/hadoopuser/output 'dfs[a-z.]+'
[hadoopuser@master]$ /usr/bin/hadoop fs -ls /home/hadoopuser/output/
Found 2 items
drwxrwxrwx   - hadoopuser supergroup          0 2009-11-02 10:44 /home/hadoopuser/output/_logs
-rw-r--r--   3 hadoopuser supergroup       1135 2009-11-02 10:45 /home/hadoopuser/output/part-00000
[hadoopuser@master]$ /usr/bin/hadoop fs -cat /home/hadoopuser/output/part-00000 | head -n 5
3	dfs.
3	dfs.class
2	dfs.name.dir
2	dfs.block.size
2	dfs.namenode.handler.count
</pre>
				<p>以上で終了です。次回は、Hiveを同じようにインストールしてみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kzk9.net/blog/2009/11/install_cloudera_distribution_for_hadoop.html/feed</wfw:commentRss>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kzk9.net/blog/2009/11/install_cloudera_distribution_for_hadoop.html" />
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="application/xhtml+xml" href="http://kzk9.net/blog/2009/11/install_cloudera_distribution_for_hadoop.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Hadoop World NYC 参加記</title>
		<link>http://kzk9.net/blog/2009/10/hadoop-world-nyc-report.html</link>
		<comments>http://kzk9.net/blog/2009/10/hadoop-world-nyc-report.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kzk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kzk9.net/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[				と言う訳でHadoop World NYC, 2009の参加記を書きます。
				
				1日目はSystem Administrator用のトレーニングコースを受け、2日目がカンファレンス本番でした。トレーニングコースはDeveloper向け(3日間)とManager向けのビジネス寄りのコースが有り、合計で100人ぐらいは参加していたと思います。カンファレンスの本番自体は400～500人の参加でした。
				まずSystem Adminコースですが、大体以下のような内容でした。
				
				MapReduceの基本概念
				ハードウェア/ネットワーク機器の選定ポイント
				OSやJavaなど、ソフトウェアでの注意点
				Hadoop(Cloudera Distribution)のインストール方法
				パラメーター/パフォーマンスチューニング(非常に細かい)
				Rack Topologyの定義方法
				HA構成/バックアップ/リカバリー方法
				Fair Shair Schedulerの動作と使用方法
				Gangliaを使用したシステムモニタリング
				Hadoopのログファイルについて
				
				大体6時間ぐらいのコースで、これを聞くとプロダクションレベルでHadoopクラスタを管理できるように一応なるかなという感じでした。結構細かいパラメーターの話が有ったり、個人的に気になっていたFairShair Schedulerの話が聞けたり、かなり勉強になりました。
				お金を取っていたので、全部書いていいものか分からないので、内容を聞きたい方は一緒に飲みに行った時にでもこっそり聞いて下さい(?) 参加者とも少し話してみたのですが、広告配信の会社、インドのSIer、西海岸の小さいスタートアップ等、かなり色々な分野の人が集まっているという印象でした。
				次はカンファレンス本番の方です。以下は現在公開されているスライドです。見つけ次第、適当に追加していきます。
				
				Real Time BI with Hadoop
				Prototypoing Data Intensive Apps: TrendingTopics.org
				hBase, Hadoop World NYC
				NexR Terapot: Massive Email Archiving
				
				また参加者全員に、Hadoop: The Definitive Guideが配布されました。
				
				セッションが途中から3パラになっていて、全部聞く事は無理なので、僕が聞いた中で気になったものだけピックアップして書いてみます。
				Making Hadoop Easy on Amazon Web Services
				Amazon EC2上でのElastic MapReduceの話です。Apache HiveがElastic MapReduce上でサポートされた事が発表されました。またユーザー事例としてeHarmonyという出会い系サイトでの事例が紹介されていました。アメリカでは4%ぐらいのカップルがこのサイト経由で結婚するらしいです。
				またKarmasphere Studio for Haodopという、MapReduceアプリケーション開発用のIDEが公開されていました。Elastic MapReduceと連携し、IDE上からMapReduceタスクのテスト/実行/デバッグを行えるようです。
				
				Hadoop Applications at Yahoo!
				Yahooでの使用事例の話です。Yahooでは現在約25000台程度のノード上でHadoopが走っているようです。そのうちの約20%が本番用、約60%がResearch目的という事でした。
				
				ただ、Yahoo.comのトップページに表示されているコンテンツの裏では結構使われているようで、Ad Optimization, Search Index, RSS Feeds, Machine Learned Spam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span style="background-color: #ffffff;">と言う訳で<a href="http://www.cloudera.com/hadoop-world-nyc">Hadoop World NYC, 2009</a>の参加記を書きます。</span></p>
				<p><img src="http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs218.snc1/8524_163998424668_741094668_3640715_2488348_n.jpg" width="400px"></p>
				<p><span style="background-color: #ffffff;">1日目はSystem Administrator用のトレーニングコースを受け、2日目がカンファレンス本番でした。トレーニングコースはDeveloper向け(3日間)とManager向けのビジネス寄りのコースが有り、合計で100人ぐらいは参加していたと思います。カンファレンスの本番自体は400～500人の参加でした。</span></p>
				<p>まずSystem Adminコースですが、大体以下のような内容でした。</p>
				<ul>
				<li>MapReduceの基本概念</li>
				<li>ハードウェア/ネットワーク機器の選定ポイント</li>
				<li>OSやJavaなど、ソフトウェアでの注意点</li>
				<li>Hadoop(Cloudera Distribution)のインストール方法</li>
				<li>パラメーター/パフォーマンスチューニング(非常に細かい)</li>
				<li>Rack Topologyの定義方法</li>
				<li>HA構成/バックアップ/リカバリー方法</li>
				<li>Fair Shair Schedulerの動作と使用方法</li>
				<li>Gangliaを使用したシステムモニタリング</li>
				<li>Hadoopのログファイルについて</li>
				</ul>
				<p>大体6時間ぐらいのコースで、これを聞くとプロダクションレベルでHadoopクラスタを管理できるように一応なるかなという感じでした。結構細かいパラメーターの話が有ったり、個人的に気になっていたFairShair Schedulerの話が聞けたり、かなり勉強になりました。</p>
				<p>お金を取っていたので、全部書いていいものか分からないので、内容を聞きたい方は一緒に飲みに行った時にでもこっそり聞いて下さい(?) 参加者とも少し話してみたのですが、広告配信の会社、インドのSIer、西海岸の小さいスタートアップ等、かなり色々な分野の人が集まっているという印象でした。</p>
				<p>次はカンファレンス本番の方です。以下は現在公開されているスライドです。見つけ次第、適当に追加していきます。</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.slideshare.net/lusciouspear/real-time-bi-with-hadoop">Real Time BI with Hadoop</a></li>
				<li><a href="http://www.datawrangling.com/slides-thoughts-from-hadoop-world-nyc">Prototypoing Data Intensive Apps: TrendingTopics.org</a></li>
				<li><a href="http://www.stumbleupon.com/s/#9ylE5P/www.docstoc.com/docs/12426408/HBase-at-Hadoop-World-NYC/">hBase, Hadoop World NYC</a></li>
				<li><a href="http://www.slideshare.net/phploveme/hadoop-nexr-terapot-massive-email-archiving">NexR Terapot: Massive Email Archiving</a></li>
				</ul>
				<p>また参加者全員に、Hadoop: The Definitive Guideが配布されました。</p>
				<p align="center"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/0596521979/mover-22/" style="border-width: 0px;"><img src="http://ec2.images-amazon.com/images/I/41DIaZK%2BC%2BL._SL500_AA240_.jpg" style="border-width: 0px;" width="200px"></a></p>
				<p>セッションが途中から3パラになっていて、全部聞く事は無理なので、僕が聞いた中で気になったものだけピックアップして書いてみます。</p>
				<h2>Making Hadoop Easy on Amazon Web Services</h2>
				<p>Amazon EC2上でのElastic MapReduceの話です。Apache HiveがElastic MapReduce上でサポートされた事が発表されました。またユーザー事例として<a href="http://www.eharmony.com/">eHarmony</a>という出会い系サイトでの事例が紹介されていました。アメリカでは4%ぐらいのカップルがこのサイト経由で結婚するらしいです。</p>
				<p>また<a href="http://www.karmasphere.com/products/">Karmasphere Studio for Haodop</a>という、MapReduceアプリケーション開発用のIDEが公開されていました。Elastic MapReduceと連携し、IDE上からMapReduceタスクのテスト/実行/デバッグを行えるようです。</p>
				<p><img src="http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs238.snc1/8524_163998484668_741094668_3640725_5534357_n.jpg" width="400px"></p>
				<h2>Hadoop Applications at Yahoo!</h2>
				<p>Yahooでの使用事例の話です。Yahooでは現在約25000台程度のノード上でHadoopが走っているようです。そのうちの約20%が本番用、約60%がResearch目的という事でした。</p>
